Fator de Alavancagem
Em agosto de 2021, motivada pelo crescimento do mercado de energia nacional e sua previsão de abertura, a CCEE publicou a Nota Técnica CCEE04925/2021 onde foram apresentadas soluções para o aprimoramento da segurança de mercado, contendo a criação de um processo de monitoramento prudencial e as tecnologias necessárias para o desenvolvimento de uma plataforma para processamento das informações que seriam declaradas pelos agentes de mercado. A nota técnica protocolada na ANEEL iniciou a Consulta Pública nº 11/2022, consolidando as contribuições dos agentes para o tema e permitindo a publicação da Resolução Normativa n° 1072/2023, que estabelece o mês de novembro de 2023 como início de um período sombra para o monitoramento prudencial.
Índice DMEE
Sigla: DMEE
CNPJ: 03.966.583/0001-06
Razão social: DME ENERGETICA S.A. - DMEE
| Mês/Ano | Código do evento | Início do período | Tipo de cálculo | Fator de alavancagem risco | Fator de alavancagem |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2023 | 202311001 | 16/11/2023 | Var + Stress | 0,002505078000 | 0,000000000000 |
| 11/2023 | 202311002 | 23/11/2023 | Var + Stress | 0,002872100300 | 0,000000000000 |
| 11/2023 | 202311003 | 30/11/2023 | Var + Stress | 0,001757548600 | 0,000000000000 |
| 11/2023 | 202311004 | 07/12/2023 | Var + Stress | 0,001548859600 | 0,000000000000 |
| 12/2023 | 202312001 | 14/12/2023 | Var + Stress | 0,001158215900 | 0,000000000000 |
| 12/2023 | 202312002 | 21/12/2023 | Var + Stress | 0,001887962700 | 0,000000000000 |
| 12/2023 | 202312003 | 28/12/2023 | Var + Stress | 0,002634880100 | 0,000000000000 |
| 12/2023 | 202312004 | 04/01/2024 | Var + Stress | 0,000330215500 | 0,000000000000 |
| 12/2023 | 202312005 | 11/01/2024 | Var + Stress | 0,000277805300 | 0,000000000000 |
| 01/2024 | 202401001 | 18/01/2024 | Var + Stress | 0,000536441600 | 0,000000000000 |
| 01/2024 | 202401002 | 24/01/2024 | Var + Stress | 0,000670655700 | 0,000000000000 |
| 01/2024 | 202401003 | 01/02/2024 | Var + Stress | 0,001092689100 | 0,000000000000 |
| 01/2024 | 202401004 | 08/02/2024 | Var + Stress | 0,001934752700 | 0,000000000000 |
| 01/2024 | 202401005 | 15/02/2024 | Var + Stress | 0,003152422600 | 0,000000000000 |
| 02/2024 | 202402001 | 22/02/2024 | Var + Stress | 0,005125800600 | 0,000000000000 |
| 02/2024 | 202402002 | 29/02/2024 | Var + Stress | 0,004562439200 | 0,000000000000 |
| 02/2024 | 202402003 | 07/03/2024 | Var + Stress | 0,003897305000 | 0,000000000000 |
| 03/2024 | 202403001 | 14/03/2024 | Var + Stress | 0,004780815500 | 0,000000000000 |
| 03/2024 | 202403002 | 21/03/2024 | Var + Stress | 0,004482785400 | 0,000000000000 |
| 03/2024 | 202403003 | 27/03/2024 | Var + Stress | 0,004345179000 | 0,000000000000 |
| 03/2024 | 202403004 | 04/04/2024 | Var + Stress | 0,003390580200 | 0,000000000000 |
| 03/2024 | 202403005 | 11/04/2024 | Var + Stress | 0,003036366500 | 0,000000000000 |
| 04/2024 | 202404001 | 18/04/2024 | Var + Stress | 0,003972010800 | 0,000000000000 |
| 04/2024 | 202404002 | 25/04/2024 | Var + Stress | 0,003316858100 | 0,000000000000 |
| 04/2024 | 202404003 | 02/05/2024 | Var + Stress | 0,003071732700 | 0,000000000000 |
| 04/2024 | 202404004 | 09/05/2024 | Var + Stress | 0,002841549100 | 0,000000000000 |
| 05/2024 | 202405001 | 16/05/2024 | Var + Stress | 0,003362371000 | 0,000000000000 |
| 05/2024 | 202405002 | 23/05/2024 | Var + Stress | 0,004031516000 | 0,000000000000 |
| 05/2024 | 202405003 | 29/05/2024 | Var + Stress | 0,006909307500 | 0,000000000000 |
| 05/2024 | 202405004 | 06/06/2024 | Var + Stress | 0,006384388700 | 0,000000000000 |
| 05/2024 | 202405005 | 13/06/2024 | Var + Stress | 0,006000230100 | 0,000000000000 |
| 06/2024 | 202406001 | 20/06/2024 | Var + Stress | 0,008458764400 | 0,000000000000 |
| 06/2024 | 202406002 | 27/06/2024 | Var + Stress | 0,000000000000 | 0,000000000000 |
| 06/2024 | 202406003 | 04/07/2024 | Var + Stress | 0,008074005900 | 0,000000000000 |
| 06/2024 | 202406004 | 11/07/2024 | Var + Stress | 0,007524016400 | 0,000000000000 |
| 07/2024 | 202407001 | 18/07/2024 | Var + Stress | 0,009398833700 | 0,000000000000 |
| 07/2024 | 202407002 | 25/07/2024 | Var + Stress | 0,008212536200 | 0,000000000000 |
| 07/2024 | 202407003 | 01/08/2024 | Var + Stress | 0,007956768100 | 0,000000000000 |
| 07/2024 | 202407004 | 08/08/2024 | Var + Stress | 0,008983079600 | 0,000000000000 |
| 08/2024 | 202408001 | 15/08/2024 | Var + Stress | 0,010913675200 | 0,000000000000 |
| 08/2024 | 202408002 | 22/08/2024 | Var + Stress | 0,003362371000 | 0,000000000000 |
| 08/2024 | 202408003 | 29/08/2024 | Var + Stress | 0,004113357500 | 0,000000000000 |
| 08/2024 | 202408004 | 05/09/2024 | Var + Stress | 0,003319394000 | 0,000000000000 |
| 08/2024 | 202408005 | 12/09/2024 | Var + Stress | 0,003138012300 | 0,000000000000 |
| 09/2024 | 202409001 | 19/09/2024 | Var + Stress | 0,002683085300 | 0,000000000000 |
| 09/2024 | 202409002 | 26/09/2024 | Var + Stress | 0,004651201100 | 0,000000000000 |
| 09/2024 | 202409003 | 03/10/2024 | Var + Stress | 0,004721282500 | 0,000000000000 |
| 09/2024 | 202409004 | 10/10/2024 | Var + Stress | 0,000804601200 | 0,000000000000 |
| 10/2024 | 202410001 | 17/10/2024 | Var + Stress | 0,000314190900 | 0,000000000000 |
| 10/2024 | 202410002 | 24/10/2024 | Var + Stress | 0,000591014200 | 0,000000000000 |
| 10/2024 | 202410003 | 31/10/2024 | Var + Stress | 0,000209353800 | 0,000000000000 |
| 10/2024 | 202410004 | 07/11/2024 | Var + Stress | 0,002622039400 | 0,000000000000 |
| 11/2024 | 202411001 | 14/11/2024 | Var + Stress | 0,002570723100 | 0,000000000000 |
| 11/2024 | 202411003 | 28/11/2024 | Var + Stress | 0,002813628800 | 0,000000000000 |
| 11/2024 | 202411004 | 05/12/2024 | Var + Stress | 0,003708064200 | 0,000000000000 |
| 11/2024 | 202411005 | 12/12/2024 | Var + Stress | 0,003614885000 | 0,000000000000 |
| 12/2024 | 202412001 | 19/12/2024 | Var + Stress | 0,001592858300 | 0,000000000000 |
| 12/2024 | 202412002 | 26/12/2024 | Var + Stress | 0,001471870200 | 0,000000000000 |
| 12/2024 | 202412003 | 02/01/2025 | Var + Stress | 0,001427730900 | 0,000000000000 |
| 12/2024 | 202412004 | 09/01/2025 | Var + Stress | 0,001664995900 | 0,000000000000 |
| 01/2025 | 202501001 | 16/01/2025 | Var + Stress | 0,002010638700 | 0,000000000000 |
| 01/2025 | 202501002 | 23/01/2025 | Var + Stress | 0,002262302700 | 0,000000000000 |
| 01/2025 | 202501003 | 30/01/2025 | Var + Stress | 0,002238759900 | 0,000000000000 |
| 01/2025 | 202501004 | 06/02/2025 | Var + Stress | 0,002774308000 | 0,000000000000 |
| 01/2025 | 202501005 | 13/02/2025 | Var + Stress | 0,003794043300 | 0,000000000000 |
| 02/2025 | 202502001 | 20/02/2025 | Var + Stress | 0,000344701100 | 0,000000000000 |
| 02/2025 | 202502002 | 27/02/2025 | Var + Stress | 0,000643903400 | 0,000000000000 |
| 02/2025 | 202502003 | 07/03/2025 | Var + Stress | 0,001263875000 | 0,000000000000 |
| 02/2025 | 202502004 | 13/03/2025 | Var + Stress | 0,001376942500 | 0,000000000000 |
| 03/2025 | 202503001 | 20/03/2025 | Var + Stress | 0,007626089600 | 0,000000000000 |
| 03/2025 | 202503002 | 27/03/2025 | Var + Stress | 0,007444853100 | 0,000000000000 |
| 03/2025 | 202503003 | 03/04/2025 | Var + Stress | 0,007005201500 | 0,000000000000 |
| 03/2025 | 202503004 | 10/04/2025 | Var + Stress | 0,007727433900 | 0,000000000000 |
| 04/2025 | 202504001 | 16/04/2025 | Var + Stress | 0,007311322800 | 0,000000000000 |
| 04/2025 | 202504002 | 24/04/2025 | Var + Stress | 0,007603477100 | 0,000000000000 |
| 04/2025 | 202504003 | 30/04/2025 | Var + Stress | 0,008945830100 | 0,000000000000 |
| 04/2025 | 202504004 | 08/05/2025 | Var + Stress | 0,010499420700 | 0,000000000000 |
| 05/2025 | 202505001 | 15/05/2025 | Var + Stress | 0,010887232400 | 0,000000000000 |
| 05/2025 | 202505002 | 22/05/2025 | Var + Stress | 0,010369421200 | 0,000000000000 |
| 05/2025 | 202505003 | 29/05/2025 | Var + Stress | 0,009649329800 | 0,000000000000 |
| 05/2025 | 202505004 | 05/06/2025 | Var + Stress | 0,008806502300 | 0,000000000000 |
| 05/2025 | 202505005 | 12/06/2025 | Var + Stress | 0,007876862600 | 0,000000000000 |
| 06/2025 | 202506001 | 18/06/2025 | Var + Stress | 0,008366773100 | 0,000000000000 |
| 06/2025 | 202506002 | 26/06/2025 | Var + Stress | 0,007310719600 | 0,000000000000 |
| 06/2025 | 202506003 | 03/07/2025 | Var + Stress | 0,007286641500 | 0,000000000000 |
| 06/2025 | 202506004 | 10/07/2025 | Var + Stress | 0,006242725400 | 0,000000000000 |
| 07/2025 | 202507001 | 17/07/2025 | Var + Stress | 0,005999946400 | 0,000000000000 |
| 07/2025 | 202507002 | 24/07/2025 | Var + Stress | 0,005931080900 | 0,000000000000 |
| 07/2025 | 202507003 | 31/07/2025 | Var + Stress | 0,006888130900 | 0,000000000000 |
| 07/2025 | 202507004 | 07/08/2025 | Var + Stress | 0,006433372800 | 0,000000000000 |
| 08/2025 | 202508001 | 14/08/2025 | Var + Stress | 0,004594307500 | 0,000000000000 |
| 08/2025 | 202508002 | 21/08/2025 | Var + Stress | 0,004460300400 | 0,000000000000 |
| 08/2025 | 202508003 | 28/08/2025 | Var + Stress | 0,004230376400 | 0,000000000000 |
| 08/2025 | 202508004 | 04/09/2025 | Var + Stress | 0,002318309700 | 0,000000000000 |
| 08/2025 | 202508005 | 11/09/2025 | Var + Stress | 0,002364376200 | 0,000000000000 |
| 09/2025 | 202509001 | 18/09/2025 | Var + Stress | 0,001873545800 | 0,000000000000 |
| 09/2025 | 202509002 | 25/09/2025 | Var + Stress | 0,001810513300 | 0,000000000000 |
| 09/2025 | 202509003 | 03/10/2025 | Var + Stress | 0,001680123400 | 0,000000000000 |
| 09/2025 | 202509004 | 09/10/2025 | Var + Stress | 0,000130345700 | 0,000000000000 |
| 10/2025 | 202510001 | 16/10/2025 | Var + Stress | 0,000097716100 | 0,000000000000 |
| 10/2025 | 202510002 | 23/10/2025 | Var + Stress | 0,000112444700 | 0,000000000000 |
| 10/2025 | 202510003 | 30/10/2025 | Var + Stress | 0,000114599600 | 0,000000000000 |
| 10/2025 | 202510004 | 06/11/2025 | Var + Stress | 0,001229446700 | 0,000000000000 |
| 10/2025 | 202510005 | 13/11/2025 | Var + Stress | 0,001290008000 | 0,000000000000 |
| 11/2025 | 202511001 | 19/11/2025 | Var + Stress | 0,001469637200 | 0,000000000000 |
| 11/2025 | 202511002 | 27/11/2025 | Var + Stress | 0,001577435000 | 0,000000000000 |
| 11/2025 | 202511003 | 04/12/2025 | Var + Stress | 0,002362604200 | 0,000000000000 |
| 11/2025 | 202511004 | 11/12/2025 | Var + Stress | 0,002411680100 | 0,000000000000 |
| 12/2025 | 202512001 | 18/12/2025 | Var + Stress | 0,000007397300 | 0,000000000000 |
| 12/2025 | 202512002 | 24/12/2025 | Var + Stress | 0,000019748000 | 0,000000000000 |
| 12/2025 | 202512003 | 31/12/2025 | Var + Stress | 0,000033045100 | 0,000000000000 |
| 12/2025 | 202512004 | 08/01/2026 | Var + Stress | 0,000461377900 | 0,000000000000 |
| 01/2026 | 202601001 | 15/01/2026 | Var + Stress | 0,000325611500 | 0,000000000000 |
| 01/2026 | 202601002 | 22/01/2026 | Var + Stress | 0,000443312000 | 0,000000000000 |
| 01/2026 | 202601003 | 29/01/2026 | Var + Stress | 0,000380540500 | 0,000000000000 |
| 01/2026 | 202601004 | 05/02/2026 | Var + Stress | 0,000677190600 | 0,000000000000 |
| 01/2026 | 202601005 | 12/02/2026 | Var + Stress | 0,000658093900 | 0,000000000000 |
| 02/2026 | 202602001 | 19/02/2026 | Var + Stress | 0,000220078100 | 0,000000000000 |
| 02/2026 | 202602002 | 26/02/2026 | Var + Stress | 0,000251586800 | 0,000000000000 |
| 02/2026 | 202602003 | 05/03/2026 | Var + Stress | 0,000259514400 | 0,000000000000 |
| 02/2026 | 202602004 | 12/03/2026 | Var + Stress | 0,000171163200 | 0,000000000000 |
| 03/2026 | 202603001 | 19/03/2026 | Var + Stress | 0,000088040800 | 0,000000000000 |
| 03/2026 | 202603002 | 26/03/2026 | Var + Stress | 0,000116230100 | 0,000000000000 |
| 03/2026 | 202603003 | 02/04/2026 | Var + Stress | 0,000142869200 | 0,000000000000 |
| 03/2026 | 202603004 | 09/04/2026 | Var + Stress | 0,000478103300 | 0,000000000000 |
| 04/2026 | 202604001 | 16/04/2026 | Var + Stress | 0,000778767500 | 0,000000000000 |
| 04/2026 | 202604002 | 23/04/2026 | Var + Stress | 0,000743377800 | 0,000000000000 |
| 04/2026 | 202604003 | 30/04/2026 | Var + Stress | 0,000699046200 | 0,000000000000 |
| 04/2026 | 202604004 | 07/05/2026 | Var + Stress | 0,001235197300 | 0,000000000000 |
| 04/2026 | 202604005 | 14/05/2026 | Var + Stress | 0,001152892900 | 0,000000000000 |
| 05/2026 | 202605001 | 21/05/2026 | Var + Stress | 0,001291627700 | 0,000000000000 |
| 05/2026 | 202605002 | 28/05/2026 | Var + Stress | 0,001262002600 | 0,000000000000 |
| 05/2026 | 202605003 | 03/06/2026 | Var + Stress | 0,001516154900 | 0,000000000000 |
| 05/2026 | 202605004 | 11/06/2026 | Var + Stress | 0,001394395000 | 0,000000000000 |
| 06/2026 | 202606001 | 18/06/2026 | Var + Stress | 0,001346718500 | 0,000000000000 |
| 06/2026 | 202606002 | 25/06/2026 | Var + Stress | 0,001118368200 | 0,000000000000 |
| 06/2026 | 202606003 | 02/07/2026 | Var + Stress | 0,001026650800 | 0,000000000000 |
| 06/2026 | 202606004 | 08/07/2026 | Var + Stress | 0,001030478800 | 0,000000000000 |
| 07/2026 | 202607001 | 16/07/2026 | Var + Stress | 0,001130128400 | 0,000000000000 |
| 07/2026 | 202607002 | 23/07/2026 | Var + Stress | 0,001084781800 | 0,000000000000 |
| 07/2026 | 202607003 | 30/07/2026 | Var + Stress | 0,001015044900 | 0,000000000000 |
| 07/2026 | 202607004 | 06/08/2026 | Var + Stress | 0,001018996300 | 0,000000000000 |
| 07/2026 | 202607005 | 13/08/2026 | Var + Stress | 0,000983421700 | 0,000000000000 |
| 08/2026 | 202608001 | 20/08/2026 | Var + Stress | 0,001041703500 | 0,000000000000 |
| 08/2026 | 202608002 | 27/08/2026 | Var + Stress | 0,001023016200 | 0,000000000000 |
| 08/2026 | 202608003 | 03/09/2026 | Var + Stress | 0,000953616000 | 0,000000000000 |
| 08/2026 | 202608004 | 10/09/2026 | Var + Stress | 0,000794772400 | 0,000000000000 |
| 09/2026 | 202609001 | 17/09/2026 | Var + Stress | 0,000761393600 | 0,000000000000 |
| 09/2026 | 202609002 | 24/09/2026 | Var + Stress | 0,000710887400 | 0,000000000000 |
| 09/2026 | 202609003 | 01/10/2026 | Var + Stress | 0,000662042400 | 0,000000000000 |
| 09/2026 | 202609004 | 08/10/2026 | Var + Stress | 0,000500061000 | 0,000000000000 |
| 10/2026 | 202610001 | 15/10/2026 | Var + Stress | 0,000008945900 | 0,000000000000 |
| 10/2026 | 202610002 | 22/10/2026 | Var + Stress | 0,000010866000 | 0,000000000000 |
| 10/2026 | 202610003 | 29/10/2026 | Var + Stress | 0,000030261300 | 0,000000000000 |
| 10/2026 | 202610004 | 05/11/2026 | Var + Stress | 0,000223626600 | 0,000000000000 |
